Lagleder: Torbjørn O. Karlsen
Klasse: Herrer
# | Navn | Alder | ![]() | ![]() | ![]() | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Håkon Jensen | 18 | - | - | - | |
4 | Jørgen Skog | 22 | - | - | - | |
5 | Berger Eidet Karlsen | 19 | - | - | - | |
7 | Øyvind Garfjell | 34 | - | - | - | |
8 | Kristian Bjørn Hansen | 25 | - | - | - | |
11 | Kristoffer Hansen Holst | 23 | - | - | - | |
16 | Andreas With Karlsen | 22 | - | - | - | |
17 | William Waltenberg | 17 | - | - | - | |
19 | Arion RJ Ballovarre | 16 | - | - | - | |
21 | Vebjørn Løvland | 17 | - | - | - | |
23 | Oskar Leiros | 30 | - | - | - | |
26 | Heine Grønvoll Sommerseth | 15 | - | - | - | |
27 | Tobias Karlsen | 16 | - | - | - | |
30 | Erlend Gamst | 23 | - | - | - | |
44 | Simon Sætre | 17 | - | - | - | |
45 | Marius Holst Hansen | 15 | - | - | - | |
- | - | - |
16 spillere, 20.6 gjennomsnittlig alder.