# | Lag | K | V | U | T | Mål | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Gruppe 1 | |||||||
1 | Skjervøy IK | 4 | 3 | 1 | 0 | 8 - 2 | 10 |
2 | Lyngen/Karnes IL | 4 | 2 | 2 | 0 | 8 - 3 | 8 |
3 | Nordreisa IL | 4 | 1 | 1 | 2 | 9 - 5 | 4 |
4 | Storfjord IL | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 - 13 | 3 |
5 | Indre Kåfjord | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 - 9 | 3 |
Bronsefinale | |
Storfjord IL - Nordreisa IL | 0 - 2 |
Finale | |
Lyngen/Karnes IL - Skjervøy IK | 3 - 2 |
# | Spiller | Mål |
---|---|---|
1 | Arne Kristiansen (Nordreisa IL) | 5 |
2 | Erlend Pedersen (Skjervøy IK) | 4 |
Mika Johnsen (Lyngen/Karnes IL) | 4 | |
4 | Marius Holst Hansen (Lyngen/Karnes IL) | 3 |
5 | Dragos Andrei Gherghinoiu (Skjervøy IK) | 2 |
... resten av lista |