På mobil fungerer denne siden best liggende. Det jobbes med å gjøre denne fullt ut responsiv.
Kl. | Bane | Type | Lag A | Lag B | Res. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
lørdag 8. februar 2025 | |||||||
11:00 | Lyngenhallen | H / Grp. 1 | Lyngen/Karnes IL | Storfjord IL | 1 - 0 | ||
11:20 | Lyngenhallen | H / Grp. 1 | Indre Kåfjord | Skjervøy IK | 0 - 2 | ||
11:40 | Lyngenhallen | H / Grp. 1 | Storfjord IL | Nordreisa IL | 1 - 8 | ||
12:00 | Lyngenhallen | H / Grp. 1 | Skjervøy IK | Lyngen/Karnes IL | 0 - 0 | ||
12:20 | Lyngenhallen | H / Grp. 1 | Nordreisa IL | Indre Kåfjord | 0 - 1 | ||
12:40 | Lyngenhallen | H / Grp. 1 | Skjervøy IK | Storfjord IL | 4 - 2 | ||
13:00 | Lyngenhallen | H / Grp. 1 | Lyngen/Karnes IL | Nordreisa IL | 1 - 1 | ||
13:20 | Lyngenhallen | H / Grp. 1 | Storfjord IL | Indre Kåfjord | 1 - 0 | ||
13:40 | Lyngenhallen | H / Grp. 1 | Nordreisa IL | Skjervøy IK | 0 - 2 | ||
14:00 | Lyngenhallen | H / Grp. 1 | Indre Kåfjord | Lyngen/Karnes IL | 2 - 6 | ||
14:30 | Lyngenhallen | Herrer / Bronsefinale | Storfjord IL | Nordreisa IL | 0 - 2 | ||
15:00 | Lyngenhallen | Herrer / Finale | Lyngen/Karnes IL | Skjervøy IK | 3 - 2 | ||
12 kamper |
Totalt 12 kamp(er).