# | Lag | K | V | U | T | Mål | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Gruppe 1 | |||||||
1 | Skjervøy IK 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 17 - 6 | 7 |
2 | Lyngen/Karnes 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 - 6 | 4 |
3 | Storfjord il | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 - 14 | 3 |
4 | Nordreisa 1 | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 - 4 | 2 |
Gruppe 2 | |||||||
1 | Indre Kåfjord | 3 | 1 | 2 | 0 | 8 - 4 | 5 |
2 | Skjervøy IK 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 7 - 6 | 5 |
3 | Lyngen/Karnes 2 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 - 3 | 3 |
4 | Nordreisa 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 - 8 | 1 |
Semifinaler | |
Indre Kåfjord - Lyngen/Karnes 1 | 1 - 5 |
Skjervøy IK 1 - Skjervøy IK 2 | 1 - 10 |
Bronsefinale | |
Skjervøy IK 1 - Indre Kåfjord | 1 - 1 |
Finale | |
Skjervøy IK 2 - Lyngen/Karnes 1 | 4 - 1 |
# | Spiller | Mål |
---|---|---|
1 | Mathias Kaspersen (Skjervøy IK 2) | 10 |
2 | Erlend Pedersen (Skjervøy IK 2) | 9 |
3 | Runar Monsen (Indre Kåfjord) | 5 |
4 | Dragos (Skjervøy IK 2) | 4 |
5 | Erik Hustad (Skjervøy IK 2) | 3 |
... resten av lista |